팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
고양 위너스 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0.800 |
연천 미라클 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
성남 블루팬더스 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.500 |
파주 챌린저스 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 |
양주 레볼루션 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
▶손호영 2020 KBO 신인드래프트, LG 입단 지명

▶손호영 2020 KBO 신인드래프트, LG 입단 지명
▶손호영 2020 KBO 신인드래프트, LG 입단 지명
팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
고양 위너스 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0.800 |
연천 미라클 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
성남 블루팬더스 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.500 |
파주 챌린저스 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 |
양주 레볼루션 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
▶손호영 2020 KBO 신인드래프트, LG 입단 지명
▶손호영 2020 KBO 신인드래프트, LG 입단 지명
경기도 연천군
(주)유니다
도곡야구아카데미
(주)하드스포츠
(주)브리온컴퍼니
김감독닷컴
(주)베스트코퍼레이션
프로동네야구
김용훈정형외과
박진영네온정형외과
(주)현진스포텍
이만수-(재)헐크파운데이션