팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
파주시 챌린저스 | 48 | 26 | 19 | 03 | 0.578 |
고양시 위너스 | 48 | 23 | 19 | 06 | 0.548 |
연천군 미라클 | 48 | 20 | 20 | 04 | 0.500 |
용인시 빠따형 | 48 | 18 | 29 | 01 | 0.383 |
성남시 맥파이스 | - | - | - | - | 0.000 |
▶연천미라클 리그 3위 시즌종료

▶연천미라클 리그 3위 시즌종료
▶연천미라클 리그 3위 시즌종료
팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
파주시 챌린저스 | 48 | 26 | 19 | 03 | 0.578 |
고양시 위너스 | 48 | 23 | 19 | 06 | 0.548 |
연천군 미라클 | 48 | 20 | 20 | 04 | 0.500 |
용인시 빠따형 | 48 | 18 | 29 | 01 | 0.383 |
성남시 맥파이스 | - | - | - | - | 0.000 |
경기도 연천군
(주)유니다
도곡야구아카데미
(주)하드스포츠
(주)브리온컴퍼니
김감독닷컴
(주)베스트코퍼레이션
프로동네야구
김용훈정형외과
박진영네온정형외과
(주)현진스포텍
이만수-(재)헐크파운데이션
게시물이 없습니다.