2019 경기도리그(일반부)
팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
파주 챌린저스 | - | - | - | - | 0.000 |
연천 미라클 | - | - | - | - | 0.000 |
고양 위너스 | - | - | - | - | 0.000 |
성남 블루팬더스 | - | - | - | - | 0.000 |

▶제2회 한일독립리그 교류전

▶제2회 한일독립리그 교류전
▶제2회 한일독립리그 교류전
2019 경기도리그(일반부)
팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
파주 챌린저스 | - | - | - | - | 0.000 |
연천 미라클 | - | - | - | - | 0.000 |
고양 위너스 | - | - | - | - | 0.000 |
성남 블루팬더스 | - | - | - | - | 0.000 |
▶제2회 한일독립리그 교류전
▶제2회 한일독립리그 교류전